Minneapolis, Minnesota
cityMapIT Minneapolis — hub for local data and maps.
Coverage: City publisher; not countywide coverage. City GIS resources; individual layer extents not checked.
- Publisher
- MapIT Minneapolis
- Platform
- ArcGIS Hub
- Last checked
- 2026-11-07 (ET)
The staples
Always visible. Absence is scoped to the inspected publications; “not established” is not absence.
| Layer / official page | Format | Updated | Licence / use |
|---|---|---|---|
| Parcels / ownership2026 assessment parcel attributes include PIN, owner/taxpayer and building attributes. Service exposes a TABLE (no polygon layer); polygon fallback is Hennepin County Parcels, not duplicate city portal. | |||
| ✓Assessing Department Parcel Data 2026 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Zoning / overlay districtsCity primary zoning, weekly refresh; downloaded extracts may lag. Do not confuse proposed or archived maps with enacted zoning. Planning_Zoning_Overlay publishes 12 sublayers: Transitional Parking, Downtown Housing, Downtown Parking, Downtown Shelter, Harmon Area, Linden Hills, University Area, Split Zoning, Airport, Shoreland, Floodplain, and Mississippi River Critical Area. Built Form also separately published. Secondary Zoning Areas item has snippet Test; do not rely on it without clarification. Not a legal completeness certification. | |||
| ✓Planning_Primary_Zoning (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Planning_Zoning_Overlay (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Planning_Zoning_Built_Form (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Planning_Secondary_Zoning (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Address pointsEnterprise Address System city address points; weekly refresh; item warns download extracts can lag portal rows. | |||
| ✓EAS_Addresses (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Building footprintsPW_Planimetric_Polygons includes BUILDING as a symbol class alongside sports/playground/drive apron features; not only building inspection districts. | |||
| ✓PW_Planimetric_Polygons (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Municipal / county boundaryCity Public Works street centerlines include jurisdiction/system classes and ramps plus City Boundary. | |||
| ✓City Boundary (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Streets / centerlinesCity Public Works street centerlines include jurisdiction/system classes and ramps plus City Boundary. | |||
| ✓PW_Street_Centerline (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
Also published by this city
Selected inventoried holdings, not an exhaustive catalog. Publisher pages remain authoritative.
Site and development
| Layer / official page | Format | Updated | Licence / use |
|---|---|---|---|
| Future land use2040 Future Land Use and Built Form plus Goods and Services Corridors; future plan guidance, not identical to current zoning. | |||
| ✓Future_Land_Use_and_Built_Form_2040 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Goods_and_Services_Corridor (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Local floodplainFloodplain sublayer 10 of city zoning-overlay service; paired shoreland and Mississippi critical-area sublayers; not merely generic FEMA map. | |||
| ✓Planning_Zoning_Overlay (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Other inventoried holdingsPublished catalog entries; service aliases and vintages are not counts of unique datasets. | |||
| ✓Water (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2017 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2019 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2020 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2018 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2022 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessors_Parcel_Data_2021 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Air Quality Survey (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessing Department Parcel Data 2023 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessing Department Parcel Data 2025 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Snow_Emergency_Diamond_Lake_Tows_2019 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Snow_Emergency_Diamond_Lake_Tags_2019 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Assessing Department Parcel Data 2024 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Potential_Historic_Landmarks (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Mechanical_Heating (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Potential_Historic_Districts (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Technology Outreach Survey (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
Operations and access
| Layer / official page | Format | Updated | Licence / use |
|---|---|---|---|
| TrailsPW bicycle trail centerlines plus Pedestrian and Bicycle Trails. | |||
| ✓PW_Bike_Trails (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Pedestrian and Bicycle Trails (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| SidewalksPW_Planimetric_Lines contains sidewalk edge, private sidewalk edge and boulevard-walk edge classes; geometry is edges, not centerlines or ADA condition attributes. | |||
| ✓PW_Planimetric_Lines (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Other inventoried holdingsPublished catalog entries; service aliases and vintages are not counts of unique datasets. | |||
| ✓HPC_Districts (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Parks (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public Works Street Pavement Mgmt (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Minneapolis_Park_Commissioner_Districts_2022 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Fire Districts (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Minneapolis_Park_Commissioner_Districts (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Stormwater_Catch_Basins (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓PW_Railroads (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Hydrants (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓WARDS_2012 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Election Precincts (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓WARDS_2002 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Snow_Emergency_Howard_Tags_2024 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher terms / disclaimer; check official page |
| ✓Transit Stations (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Snow_Emergency_Howard_Tows_2024 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher terms / disclaimer; check official page |
| ✓WARDS_1992 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓City Council Wards (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓SBSP_Operations_and_Geofence_Data (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Scooter_and_Bike_Availability_2022 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Scooter and Bike Availability 2024 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Snow_Emergency_Bridge_Tows_2025 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher terms / disclaimer; check official page |
| ✓Snow_Emergency_Bridge_Tags_2025 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher terms / disclaimer; check official page |
| ✓Motorized Foot Scooter and eBike Trips 2024 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Motorized Scooter and eBike Trips 2025 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Scooter and Bike Availability 2025 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Scooter_and_Bike_Availability_2023 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
| ✓Motorized_Foot_Scooter_and_eBike_Trips_2023 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Terms not specified; check publisher |
Service activity
| Layer / official page | Format | Updated | Licence / use |
|---|---|---|---|
| Building permitsConstruction Code Services permits include residential/commercial building, site, wrecking, plumbing and mechanical permit types with issue/completion/status/value fields. | |||
| ✓CCS_Permits (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| Other inventoried holdingsPublished catalog entries; service aliases and vintages are not counts of unique datasets. | |||
| ✓Public_311_2016 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public_311_2015 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public_311_2019 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public_311_2020 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public_311_2017 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Public_311_2018 (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Police_Incidents_2018_PIMS (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
| ✓Police Stations (official page, opens in new tab) | Feature Service | Not recorded | Publisher copyright waiver + disclaimer |
Inventory scope
City GIS resources; individual layer extents not checked.
357 actual Hub-catalog items (not the broader 3,648-item public organization search): 243 feature services and 93 Hub Pages, plus maps/apps/documents/support assets. Includes sewer/mains/manholes/catchbasins/outfalls, traffic control, street maintenance, signals/signs, planimetry, housing/economic programs, elections and yearly assessor/311 products. Repeated dashboard pages are navigation, not new datasets.
FindGiS links to official pages. It does not host these local files. Blank update dates mean the source did not establish a dataset update date, not that the data are current.